Résultats Marche Nordique 17 KM
Pl. | Dos | Nom | Club | Cat | Temps | Moy | Par cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 408 | MARC Michel | S/L CA MORLAIX | M4H | 01:57:39 | 8,67 | 1 |
2. | 402 | CHAUVIN Pascal | RANCE JOGGING | M3H | 02:00:46 | 8,45 | 1 |
3. | 414 | GUILLET Denis | S/L UNION ATHLETIQUE CHATEAUBOURG | M4H | 02:06:16 | 8,08 | 2 |
4. | 428 | AMOUNY Cyril | M2H | 02:06:19 | 8,07 | 1 | |
5. | 426 | RADENEN Gerard | TREGOR GOELO ATHLETISME GUINGAMP | M5H | 02:07:02 | 8,03 | 1 |
6. | 424 | COUTANT Chrystelle | S/L UNION ATHLETIQUE CHATEAUBO | M2F | 02:07:21 | 8,01 | 1 |
7. | 446 | PELLETIER Lucie | ES COUERON | M2F | 02:08:36 | 7,93 | 2 |
8. | 430 | KESSLER Christian | BRP GUER | M5H | 02:08:44 | 7,92 | 2 |
9. | 417 | GUYOMARD Jean-Michel | PACMAC PLOUZANE | M5H | 02:08:57 | 7,91 | 3 |
10. | 421 | CHATELET Jacky | JOGGING PLUMAUDAN | M4H | 02:11:08 | 7,78 | 3 |
11. | 434 | GOUGE Christophe | PACK MAC MARCHE NORDIQUE | M2H | 02:11:17 | 7,77 | 2 |
12. | 441 | LE TURNIER Patrick | ATHLE COLPO | M5H | 02:11:25 | 7,76 | 4 |
13. | 443 | LE NIVET Serge | COLPO ATHLE PLAISIR PAYS DE LANVAUX | M5H | 02:12:32 | 7,7 | 5 |
14. | 440 | LE MESTRIC Mickael | COLPO ATHLE PLAISIR PAYS DE LANVAUX | M2H | 02:14:24 | 7,59 | 3 |
15. | 412 | FEVRIER Joseph | S/L UNION ATHLETIQUE CHATEAUBOURG | M6H | 02:14:46 | 7,57 | 1 |
16. | 432 | PRIOUL Roland | JOGGING PLUMAUDAN | M5H | 02:14:47 | 7,57 | 6 |
17. | 418 | ADAM Daniel | JOGGING PLUMAUDAN | M7H | 02:16:56 | 7,45 | 1 |
18. | 411 | RUAULT Rene | JOGGING PLUMAUDAN | M6H | 02:17:19 | 7,43 | 2 |
19. | 433 | MARGET Christine | ATOUT FORME BREST | M5F | 02:18:26 | 7,37 | 1 |
20. | 420 | COURCELLE Loic | ATOUT FORME BREST | M5H | 02:18:37 | 7,36 | 7 |
21. | 442 | BOURGES Isabelle | TREGOR GOELO ATHLETISME GUINGAMP | M4F | 02:19:01 | 7,34 | 1 |
22. | 403 | CHAUVIN Viviane | RANCE JOGGING | M3F | 02:19:18 | 7,32 | 1 |
23. | 448 | DEROUET Christine | ES COUERON | M4F | 02:19:21 | 7,32 | 2 |
24. | 404 | NOGENT Laurence | RANCE JOGGING | M3F | 02:19:44 | 7,3 | 2 |
25. | 435 | GUILLOU Jocelyne | S/L CA MORLAIX | M5F | 02:20:12 | 7,28 | 2 |
26. | 437 | LE GOFF Annie | S/L CA MORLAIX | M6F | 02:20:13 | 7,27 | 1 |
27. | 407 | QUEGUINER René | MORLAIX | M5H | 02:21:20 | 7,22 | 8 |
28. | 431 | HENRY Agnes | RANCE JOGGING | M6F | 02:23:05 | 7,13 | 2 |
29. | 447 | FAISANT Hélène | ES COUERON | M2F | 02:23:28 | 7,11 | 3 |
30. | 422 | BOURHIS Christian | ATOUT FORME BREST | M3H | 02:24:26 | 7,06 | 2 |
31. | 436 | BOURGAUT Jeannick | RANCE JOGGING | M7F | 02:24:31 | 7,06 | 1 |
32. | 410 | LEFEUVRE Thierry | PACMAC PLOUZANE | M6H | 02:26:22 | 6,97 | 3 |
33. | 406 | QUEGUINER Marie Helene | S/L CA MORLAIX | M6F | 02:26:59 | 6,94 | 3 |
34. | 405 | GEFFROY Annie | S/L CA MORLAIX | M5F | 02:27:16 | 6,93 | 3 |
35. | 438 | FLOC'H Noël | MARCHE NORDIQUE PAYS DE BÉGARD | M6H | 02:28:03 | 6,89 | 4 |
36. | 413 | AUDRAS Pascal | LE SOUFFLE DES ABERS | M4H | 02:28:14 | 6,88 | 4 |
37. | 409 | MARC Mireille | S/L CA MORLAIX | M3F | 02:28:33 | 6,87 | 3 |
38. | 416 | DERIANO Eric | COLPO ATHLÉ. PLAISIR | M4H | 02:31:08 | 6,75 | 5 |
39. | 451 | RIOU Joseph | MORLAIX | M6H | 02:31:31 | 6,73 | 5 |
40. | 425 | BARTHELEMY Philippe | ROSKO RANDO | M6H | 02:34:07 | 6,62 | 6 |
41. | 423 | LABASQUE Christine | M3F | 02:38:55 | 6,42 | 4 | |
42. | 415 | ROUSSEL José | JOGGING RANDO LAMBALLE | M4H | 02:38:55 | 6,42 | 6 |
43. | 439 | ROUAULT Michel | MARCHE NORDIQUE PAYS DE BÉGARD | M4H | 02:42:05 | 6,29 | 7 |
44. | 429 | LAFOND Patricia | TREGOR GOELO ATHLETISME GUINGAMP | M4F | 02:42:06 | 6,29 | 3 |
45. | 444 | MALHERBE Severine | M2F | 02:48:53 | 6,04 | 4 | |
46. | 427 | JONCKHEERE Pascal | S/L CLUB ATHLETIQUE DE LANDIVISIAU | M4H | 02:49:59 | 6 | 8 |
47. | 449 | DUFOUR Nathalie | M1F | 02:54:21 | 5,85 | 1 | |
48. | 450 | HUITLEC Nadine | ASSO FANCH RIDER TRAIL | M1F | 02:56:50 | 5,77 | 2 |
49. | 445 | LARVOR Valérie | M1F | 03:07:35 | 5,44 | 3 |
Nos Partenaires








