Résultats Course Jeunes 4 KM
Pl. | Dos | Nom | Club | Cat | Temps | Moy | Par cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 644 | LAURENT Youen | MIH | 00:17:15 | 13,91 | 1 | |
2. | 645 | BESNOUX Alan | USLPG LANMEUR | MIH | 00:17:19 | 13,86 | 2 |
3. | 635 | GUEGUEN Etan | MIH | 00:17:32 | 13,69 | 3 | |
4. | 631 | LANNUZEL Gurvan | LANMEUR | MIH | 00:17:34 | 13,66 | 4 |
5. | 641 | CLOAREC Lucas | MIH | 00:18:29 | 12,98 | 5 | |
6. | 642 | SIMON Alexis | MIH | 00:19:16 | 12,46 | 6 | |
7. | 637 | CREACH Pierre | LTA LANDIVISIAU | BEH | 00:19:20 | 12,41 | 1 |
8. | 634 | BERTEVAS Marius | S/L CA MORLAIX | MIH | 00:19:31 | 12,3 | 7 |
9. | 632 | LANNUZEL Lilian | LANMEUR | BEH | 00:19:58 | 12,02 | 2 |
10. | 647 | MOAL Baptiste | BEH | 00:20:03 | 11,97 | 3 | |
11. | 633 | BERTEVAS Sacha | MIH | 00:20:05 | 11,95 | 8 | |
12. | 638 | CAILLEAU Leo | LTA LANDIVISIAU | BEH | 00:20:14 | 11,86 | 4 |
13. | 646 | HERVE Noan | LANNION ATHLÉTISME | MIF | 00:20:26 | 11,75 | 1 |
14. | 648 | BOURMAUD Rose | LTA LANDIVISIAU | BEF | 00:20:41 | 11,6 | 1 |
15. | 643 | LE NAVIEL Eloane | S/L ES CORSEN | MIF | 00:20:41 | 11,6 | 2 |
16. | 650 | BESNOUX Enora | GRS LANMEUR | BEF | 00:23:09 | 10,37 | 2 |
17. | 639 | DENNEQUIN Othis | BEH | 00:25:37 | 9,37 | 5 | |
18. | 640 | DENNEQUIN Yonna | CAF | 00:29:36 | 8,11 | 1 |
Nos Partenaires








