Résultats Course 8KM By BATIBOIS
Pl. | Dos | Nom | Club | Cat | Temps | Moy | Par cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1102 | GUENNOU Mathieu | SAINT URBAIN | SEH | 00:31:42 | 15,14 | 1 |
2. | 1214 | KERNEIS Mael | ASPTT ANGERS | SEH | 00:31:48 | 15,09 | 2 |
3. | 1219 | BOUQUET Frederic | RUZ BOUTOU PLOUGASNOU | M2H | 00:32:19 | 14,85 | 1 |
4. | 1161 | PRIGENT Tom | CAH | 00:32:28 | 14,78 | 1 | |
5. | 1240 | LE VEN Franck | SEH | 00:32:33 | 14,75 | 3 | |
6. | 1122 | CORRE Raphael | COURIR SUR BREST | M1H | 00:32:53 | 14,6 | 1 |
7. | 1249 | POLARD Maxime | SEH | 00:33:05 | 14,51 | 4 | |
8. | 1155 | COUTURE Julien | LANNION TRIATHLON | SEH | 00:33:11 | 14,47 | 5 |
9. | 1187 | ARGOUARCH Cedric | TEAM SPORT LECLERC ST POL DE LÉON | SEH | 00:34:03 | 14,1 | 6 |
10. | 1168 | COUTURE Thierry | LANNION TRIATHLON | SEH | 00:34:31 | 13,91 | 7 |
11. | 1216 | LE GALLIARD Thomas | COURIR SUR BREST | SEH | 00:35:27 | 13,54 | 8 |
12. | 1247 | MARHADOUR Laurent | M1H | 00:35:44 | 13,43 | 2 | |
13. | 1164 | MORVAN Félicien | M0H | 00:36:11 | 13,27 | 1 | |
14. | 1255 | HASCOET Stephane | LANNION TRIATHLON | M3H | 00:36:26 | 13,17 | 1 |
15. | 1248 | OLLIVIER Florian | SEH | 00:36:56 | 13 | 9 | |
16. | 1125 | LE ROY Benjamin | CAH | 00:37:20 | 12,86 | 2 | |
17. | 1251 | LE SAINT Nicolas | SEH | 00:37:25 | 12,83 | 10 | |
18. | 1210 | BELLEC Ludovic | M0H | 00:37:36 | 12,77 | 2 | |
19. | 1274 | PEDEN JEAN CHRISTOPHE | TEAM HUMBLEZH | M0H | 00:37:53 | 12,67 | 3 |
20. | 1258 | MINGAM Marie | LANNION TRIATHLON | SEF | 00:37:58 | 12,64 | 1 |
21. | 1127 | SIMON Antoine | CAH | 00:38:30 | 12,47 | 3 | |
22. | 1202 | DORDAIN Jean-Charles | LES FOULÉES RENANAISES | M2H | 00:38:37 | 12,43 | 2 |
23. | 1203 | PRONOST Maelle | LES FOULÉES RENANAISES | M1F | 00:38:47 | 12,38 | 1 |
24. | 1212 | MORVAN Benoit | M1H | 00:38:48 | 12,37 | 3 | |
25. | 1191 | CALVEZ Alexandre | COURIR SUR BREST | SEH | 00:38:53 | 12,34 | 11 |
26. | 1101 | GOASDOUE Ronan | M0H | 00:39:50 | 12,05 | 4 | |
27. | 1245 | ESNEE Mathis | RUZ BOUTOU PLOUGASNOU | JUH | 00:40:00 | 12 | 1 |
28. | 1244 | MENS Patrick | M4H | 00:40:04 | 11,98 | 1 | |
29. | 1230 | MALEGEANT Sylviane | LTA MORLAIX | M2F | 00:40:16 | 11,92 | 1 |
30. | 1261 | LE GALL NATHAN | M4H | 00:40:25 | 11,88 | 2 | |
31. | 1228 | CAILLEAU Lucie | CAF | 00:40:37 | 11,82 | 1 | |
32. | 1236 | BERROU Dominique | M5H | 00:41:13 | 11,65 | 1 | |
33. | 1246 | PAOFAI Lionel | LES DAUPHINS DE L'ELORN LANDERNEAU TRIATHLON | M2H | 00:41:25 | 11,59 | 3 |
34. | 1266 | BERRIC AXEL | JUH | 00:41:29 | 11,57 | 2 | |
35. | 1195 | COURCOL Elisabeth | COURIR À SAINT DIVY | M2F | 00:41:30 | 11,57 | 2 |
36. | 1166 | LE GOFF Arnaud | M2H | 00:41:47 | 11,49 | 4 | |
37. | 1221 | CORRE Renaud | LOCQUENOLE | M2H | 00:42:00 | 11,43 | 5 |
38. | 1173 | VEILLET Florian | SEH | 00:42:05 | 11,41 | 12 | |
39. | 1275 | HERVEOU MAXIME | GARS DE PLOUENAN | ESH | 00:42:12 | 11,37 | 1 |
40. | 1153 | GALLOU Sophie | TEAM TRAIL BRETAGNE | M2F | 00:42:19 | 11,34 | 3 |
41. | 1128 | TANGUY Maxime | ESH | 00:43:14 | 11,1 | 2 | |
42. | 1194 | BRISSON .Jean | ESH | 00:43:15 | 11,1 | 3 | |
43. | 1238 | POUCHARD Christophe | TAULE | SEH | 00:43:16 | 11,09 | 13 |
44. | 1234 | OMER Lilian | SAINT POL DE LEON | JUH | 00:43:27 | 11,05 | 3 |
45. | 1165 | LEGO François | SEH | 00:43:29 | 11,04 | 14 | |
46. | 1199 | LE GALL Hélène | LES COQUELICOTS | M0F | 00:44:17 | 10,84 | 1 |
47. | 1124 | LE ROCH Fabien | M1H | 00:44:25 | 10,81 | 4 | |
48. | 1207 | TANGUY Stéphane | SEH | 00:44:39 | 10,75 | 15 | |
49. | 1148 | POULIQUEN Fabrice | M2H | 00:45:54 | 10,46 | 6 | |
50. | 1181 | LAURENT Ronan | M2H | 00:45:55 | 10,45 | 7 | |
51. | 1139 | LE BONHOMME Steven | S/L CA MORLAIX | M2H | 00:45:55 | 10,45 | 8 |
52. | 1134 | BRUNET Jean-Sébastien | M1H | 00:46:19 | 10,36 | 5 | |
53. | 1170 | BRY Tharâ | S/L STADE NANTAIS AC | ESF | 00:46:35 | 10,3 | 1 |
54. | 1196 | COCAIGN Dominique | M1H | 00:46:44 | 10,27 | 6 | |
55. | 1243 | SALAUN Alexandre | JUH | 00:46:59 | 10,22 | 4 | |
56. | 1190 | SCOUR Jimmy | SEH | 00:47:19 | 10,14 | 16 | |
57. | 1257 | BERROU Christelle | M0F | 00:47:29 | 10,11 | 2 | |
58. | 1169 | MAREM Brice | M0H | 00:47:33 | 10,09 | 5 | |
59. | 1154 | VOURCH Philippe | M4H | 00:47:53 | 10,02 | 3 | |
60. | 1226 | CONSTANTIN Nadine | M1F | 00:48:17 | 9,94 | 2 | |
61. | 1209 | OLIER Eric | M0H | 00:48:45 | 9,85 | 6 | |
62. | 1231 | BOUDEAU Manon | ESF | 00:48:47 | 9,84 | 2 | |
63. | 1159 | LE BOULCH Jean-Marie | SEH | 00:48:58 | 9,8 | 17 | |
64. | 1178 | MADEC Anaïs | ESF | 00:49:00 | 9,8 | 3 | |
65. | 1263 | LOUSSAUT ROMAIN | SEH | 00:49:43 | 9,65 | 18 | |
66. | 1126 | SIMON Arnaud | M2H | 00:49:53 | 9,62 | 9 | |
67. | 1201 | HERRY Daniel | M4H | 00:49:54 | 9,62 | 4 | |
68. | 1120 | MAGRE Julie | SEF | 00:49:59 | 9,6 | 2 | |
69. | 1174 | JAFFRES Caroline | M1F | 00:50:00 | 9,6 | 3 | |
70. | 1149 | NAVARRO CLEMENT Aurélie | M1F | 00:50:02 | 9,59 | 4 | |
71. | 1264 | ABGRALL DOMINIQUE | BATIBOIS | M1H | 00:50:26 | 9,52 | 7 |
72. | 1157 | KERNEIS Nathalie | M2F | 00:50:40 | 9,47 | 4 | |
73. | 1107 | CAM Benoit | SEH | 00:50:43 | 9,46 | 19 | |
74. | 1193 | ESTEBANEZ Hugo | M0H | 00:50:44 | 9,46 | 7 | |
75. | 1172 | ROHEL Morgane | SEF | 00:50:49 | 9,45 | 3 | |
76. | 1273 | TROADEC PRIGENT GUYLAINE | PLOUVORN LES COQUELICOTS | M0F | 00:50:58 | 9,42 | 3 |
77. | 1220 | SCAO Antoine | SEH | 00:51:05 | 9,4 | 20 | |
78. | 1204 | QUERE Thierry | ECUM CLEDER | M4H | 00:51:06 | 9,39 | 5 |
79. | 1265 | ROUDAUT FREDERIC | FOOT LANDERNEEN | M2H | 00:52:15 | 9,19 | 10 |
80. | 1217 | LEBLANC Nicolas | SEH | 00:52:15 | 9,19 | 21 | |
81. | 1175 | PICART Jean-Baptiste | UC PAYS DE MORLAIX | CAH | 00:52:16 | 9,18 | 4 |
82. | 1140 | ANTOINE Thiesset | AS PLOUGUIN | SEH | 00:52:39 | 9,12 | 22 |
83. | 1171 | CUEFF Claire | M0F | 00:52:44 | 9,1 | 4 | |
84. | 1197 | BIGER Nolwenn | M0F | 00:53:06 | 9,04 | 5 | |
85. | 1150 | GUILLOU Jérôme | COURIR À SANTEC | M0H | 00:53:08 | 9,03 | 8 |
86. | 1162 | JOURDREN Stephanie | SEF | 00:53:08 | 9,03 | 4 | |
87. | 1270 | CUEFF STEPHANE | PLOUENAN | SEH | 00:53:10 | 9,03 | 23 |
88. | 1133 | FERRAND Christophe | M2H | 00:53:19 | 9 | 11 | |
89. | 1232 | LEBUHOTEL Yvon | M4H | 00:53:20 | 9 | 6 | |
90. | 1104 | MORIN Marc | M2H | 00:53:27 | 8,98 | 12 | |
91. | 1256 | VASSE Caroline | SEF | 00:53:48 | 8,92 | 5 | |
92. | 1108 | SALMON François-Xavier | S/L CA MORLAIX | M2H | 00:53:49 | 8,92 | 13 |
93. | 1130 | CLOAREC Benjamin | M0H | 00:53:53 | 8,91 | 9 | |
94. | 1176 | BODILIS Anne | M1F | 00:53:57 | 8,9 | 5 | |
95. | 1112 | CARLOS Decio | M1H | 00:53:59 | 8,89 | 8 | |
96. | 1167 | PAPE Perrine | TEAM TRAIL COULEUR AMBIANCE | SEF | 00:54:05 | 8,88 | 6 |
97. | 1272 | LAFOSSE CLAIRE | COURRIR A PLEYBER | M0F | 00:54:08 | 8,87 | 6 |
98. | 1163 | LE GUERN Morgane | COURIR À MORLAIX | SEF | 00:54:10 | 8,86 | 7 |
99. | 1132 | CHAUVIN Jean-Eric | M4H | 00:54:33 | 8,8 | 7 | |
100. | 1179 | JAFFRET Valerie | LES TROTTERIENS LANDI | M1F | 00:54:34 | 8,8 | 6 |
101. | 1145 | GALLOUEDEC Valentine | SEF | 00:54:39 | 8,78 | 8 | |
102. | 1146 | NICOL Morgane | SEF | 00:54:39 | 8,78 | 9 | |
103. | 1129 | MADEC Yves | M1H | 00:54:47 | 8,76 | 9 | |
104. | 1254 | LE GOFF Valérie | M2F | 00:54:47 | 8,76 | 5 | |
105. | 1198 | CUEFF Estelle | SEF | 00:54:48 | 8,76 | 10 | |
106. | 1144 | DANIELLOU Thierry | KASTELL TRAIL RUNNING | M3H | 00:54:53 | 8,75 | 2 |
107. | 1160 | JAFFRES Celine | SEF | 00:54:54 | 8,74 | 11 | |
108. | 1123 | LE ROCH Rejane | M1F | 00:54:57 | 8,74 | 7 | |
109. | 1121 | TANGUY Anne | M1F | 00:54:59 | 8,73 | 8 | |
110. | 1184 | MASSE Gilles | M2H | 00:55:00 | 8,73 | 14 | |
111. | 1189 | THERETTE Eric | M4H | 00:55:03 | 8,72 | 8 | |
112. | 1253 | JEZEQUEL Isabelle | LES TROTTEURS DE LA PENZÉ | SEF | 00:55:13 | 8,69 | 12 |
113. | 1242 | KEROUANTON Yannig | M0H | 00:55:21 | 8,67 | 10 | |
114. | 1152 | L'ERROL Emmanuel | M1H | 00:55:38 | 8,63 | 10 | |
115. | 1114 | BRODIER Yannick | M1H | 00:55:58 | 8,58 | 11 | |
116. | 1116 | BERVAS Frederic | M1H | 00:55:58 | 8,58 | 12 | |
117. | 1110 | MAUBAN Magalie | COURIR À SANTEC | M2F | 00:56:05 | 8,56 | 6 |
118. | 1131 | L'HELGOUALCH Katell | M2F | 00:56:11 | 8,54 | 7 | |
119. | 1105 | MORIN Nathalie | MORLAIX | M1F | 00:56:11 | 8,54 | 9 |
120. | 1225 | CONSTANTIN Marc | M5H | 00:56:27 | 8,5 | 2 | |
121. | 1188 | SEVERE Emmanuelle | SEF | 00:56:27 | 8,5 | 13 | |
122. | 1200 | JEZEQUEL Maryline | M0F | 00:56:29 | 8,5 | 7 | |
123. | 1235 | OMER Jerome | M2H | 00:56:33 | 8,49 | 15 | |
124. | 1186 | CREIGNOU Fanny | M0F | 00:56:41 | 8,47 | 8 | |
125. | 1183 | MEST Laëtitia | SEF | 00:56:45 | 8,46 | 14 | |
126. | 1268 | MIGNOT DIDIER | CARANTEC | M4H | 00:56:56 | 8,43 | 9 |
127. | 1267 | RENARD MALORIE | LANDIVISIAU | SEF | 00:57:08 | 8,4 | 15 |
128. | 1158 | KERBRAT Celine | M5F | 00:57:13 | 8,39 | 1 | |
129. | 1206 | PATAULT Jean Baptiste | S/L CA MORLAIX | M5H | 00:57:37 | 8,33 | 3 |
130. | 1135 | CAROFF Gwenn | M0F | 00:57:40 | 8,32 | 9 | |
131. | 1276 | LE ROUX ELISE | GUICLAN | SEF | 00:57:40 | 8,32 | 16 |
132. | 1118 | PAUL Axelle | M1F | 00:57:49 | 8,3 | 10 | |
133. | 1136 | FOURNIER Nathalie | M4F | 00:58:16 | 8,24 | 1 | |
134. | 1262 | LE SAINT CELINE | ESF | 00:58:28 | 8,21 | 4 | |
135. | 1211 | CARVAL Agnès | LES COQUELICOTS PLOUZÉVÉDÉ | M1F | 00:58:36 | 8,19 | 11 |
136. | 1156 | BOULAIR Angell | ESF | 00:58:54 | 8,15 | 5 | |
137. | 1277 | LEAUSTIC CAMILLE | BREST | SEF | 00:58:55 | 8,15 | 17 |
138. | 1138 | LAGATHU Lauriane | BREIZH SPORT AVENTURE-COURIR POUR OWEN | SEF | 00:58:56 | 8,14 | 18 |
139. | 1233 | CREIGNOU David | SEH | 00:59:37 | 8,05 | 24 | |
140. | 1106 | DESJOUIS Yann | M2H | 01:00:11 | 7,98 | 16 | |
141. | 1215 | MOAL Anne Pascale | M0F | 01:00:11 | 7,98 | 10 | |
142. | 1147 | BERTEVAS Nadine | M2F | 01:00:37 | 7,92 | 8 | |
143. | 1119 | JAFFRES Christelle | M2F | 01:01:16 | 7,83 | 9 | |
144. | 1182 | PAUL Nadine | M3F | 01:01:43 | 7,78 | 1 | |
145. | 1237 | GUINARD Hélène | SEF | 01:01:59 | 7,74 | 19 | |
146. | 1252 | NESTOUR Manon | SEF | 01:02:01 | 7,74 | 20 | |
147. | 1137 | ABALEA Corinne | M4F | 01:02:08 | 7,73 | 2 | |
148. | 1177 | TOUX Melanie | SEF | 01:02:48 | 7,64 | 21 | |
149. | 1269 | LAGRA MATHILDE | MESPAUL | SEF | 01:03:03 | 7,61 | 22 |
150. | 1271 | BERTEVAS FRANCK | PLOUDANIEL | M1H | 01:03:03 | 7,61 | 13 |
151. | 1229 | PLEYBERT Aurélie | SEF | 01:03:27 | 7,57 | 23 | |
152. | 1227 | PLEYBERT Dominique | M3F | 01:03:27 | 7,57 | 2 | |
153. | 1151 | BRONDIN Amandine | ESF | 01:03:33 | 7,55 | 6 | |
154. | 1113 | GARANDEL Christine | M4F | 01:03:34 | 7,55 | 3 | |
155. | 1111 | CARLOS Béatrice | M2F | 01:03:34 | 7,55 | 10 | |
156. | 1109 | BRETON Morgane | SPEEDERIENS PLOUÉNAN | M0F | 01:03:42 | 7,54 | 11 |
157. | 1222 | MILIN Laura | M1F | 01:03:55 | 7,51 | 12 | |
158. | 1213 | RIOU Aurélie | M0F | 01:03:56 | 7,51 | 12 | |
159. | 1180 | GRALL Fanny | SEF | 01:05:04 | 7,38 | 24 | |
160. | 1278 | L'AZOU LAURA | LE FOLGOET | SEF | 01:05:13 | 7,36 | 25 |
161. | 1260 | SENE SONIA | M1F | 01:05:28 | 7,33 | 13 | |
162. | 1223 | GOURVIL Sylvie | KASTELL TRAIL RUNNING | M2F | 01:05:30 | 7,33 | 11 |
163. | 1185 | KERRIOU Elisabeth | M2F | 01:06:43 | 7,19 | 12 | |
164. | 1141 | BESCOND Marion | SEF | 01:07:43 | 7,09 | 26 | |
165. | 1142 | GAUTHIER Yann | M0H | 01:07:44 | 7,09 | 11 | |
166. | 1115 | BRODIER Emeline | M1F | 01:11:55 | 6,67 | 14 | |
167. | 1117 | BERVAS Maryline | M1F | 01:11:56 | 6,67 | 15 | |
168. | 1192 | GAVELLE Alexine | MAIS OU EST CHARLY : | SEF | 01:16:10 | 6,3 | 27 |
169. | 459 | ***** DOSSARD INCONNU | 01:21:18 | 5,9 |
Nos Partenaires








