Résultats Course Nature 23 KM
Pos. | Dossard | Nom | Club | T. officiel | T. Réel |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1020 | SAMUEL HOUSSAIS | INDÉPENDANT | 01:33:48 | 01:33:47 |
2 | 908 | YOANN SIBIRIL | LTA MORLAIX | 01:34:51 | 01:34:50 |
3 | 863 | Pierre-yves GUIVARCH | INDÉPENDANT | 01:36:35 | 01:36:34 |
4 | 1024 | ALEXANDRE CARIOU | INDÉPENDANT | 01:36:56 | 01:36:55 |
5 | 1021 | REMY CARIOU | INDÉPENDANT | 01:37:41 | 01:37:40 |
6 | 963 | Pierre-Marc MAUDUIT | MORLAIX TRIATHLON | 01:38:14 | 01:38:13 |
7 | 890 | Maxime NEA | INDÉPENDANT | 01:41:29 | 01:41:28 |
8 | 951 | Franck FIDRY | TEAM KALENJI BREST | 01:41:50 | 01:41:49 |
9 | 1006 | Bernard UGUEN | TEAM TRAIL ABER BENOIT | 01:43:41 | 01:43:40 |
10 | 865 | Stéphane LE GOVIC | LANNION TRIATHLON | 01:44:04 | 01:44:04 |
11 | 937 | Yohann ABOLIVIER | IL ETAIT UN FOIE | 01:44:16 | 01:44:16 |
12 | 961 | Régis MOAL | TEAM HENAFF RAPIDOPRET | 01:44:38 | 01:44:37 |
13 | 864 | BENOIT LE SCLOTOUR | INDÉPENDANT | 01:44:43 | 01:44:43 |
14 | 881 | David TROADEC | TEAM HENAFF | 01:44:59 | 01:44:59 |
15 | 1026 | MICKAEL CHAUSSY | INDÉPENDANT | 01:45:50 | 01:45:50 |
16 | 922 | Michel KEROUANTON | OXYGENE PLOUNEVENTER | 01:46:00 | 01:45:59 |
17 | 860 | Frederic CLOAREC | INDÉPENDANT | 01:46:24 | 01:46:24 |
18 | 1003 | Ariel LE TREUT | SPEEDERIEN PLOUENAN | 01:46:31 | 01:46:30 |
19 | 933 | Kevin KERVIZIC | INDÉPENDANT | 01:46:40 | 01:46:40 |
20 | 1000 | STEPHANE DERRIEN | INDÉPENDANT | 01:47:20 | 01:47:19 |
21 | 853 | Marc-antoine RIGOT | INDÉPENDANT | 01:48:00 | 01:47:59 |
22 | 900 | Philippe LABAT | PENCRAN | 01:48:02 | 01:48:02 |
23 | 869 | David MONOD | PISCINE LANDIVISIAU | 01:48:16 | 01:48:15 |
24 | 888 | Pascal KERLEAU | LES CAVALEURS PLMCB | 01:48:42 | 01:48:42 |
25 | 1007 | GILBERT TOUDIC | TEAM GWERLISKIN | 01:49:20 | 01:49:20 |
26 | 873 | Nicolas LE BRAS | INDÉPENDANT | 01:49:31 | 01:49:30 |
27 | 1005 | PIERRE JESTIN | BREIZH SPORT AVENTURE | 01:49:35 | 01:49:35 |
28 | 867 | Mathieu BOTHOREL | TEAM HENAFF SKOR MB | 01:49:39 | 01:49:38 |
29 | 871 | Kevin URIEN | TEAM SPORTS E.LECLERC ST POL | 01:50:03 | 01:50:03 |
30 | 977 | Serge LAMENDOUR | TEAM HUMBLEZH | 01:50:21 | 01:50:21 |
31 | 1014 | Florent COSQUER | TEAM TRAIL BRETAGNE | 01:50:27 | 01:50:27 |
32 | 949 | ROMAIN COM | AS BEGARD | 01:50:32 | 01:50:31 |
33 | 979 | Matthieu GLIKPO | REDEG29 | 01:51:41 | 01:51:40 |
34 | 1008 | Florent GALLOUEDEC | EQUIP CLUB MADININA | 01:51:46 | 01:51:45 |
35 | 1013 | Sebastien AUFFRET | TEAM HENAFF SKOR MB | 01:52:17 | 01:52:16 |
36 | 995 | RICHARD MONCUS | INDÉPENDANT | 01:52:44 | 01:52:44 |
37 | 936 | Hyacinthe ANDRIEUX | COETQUIDAN TRIATHLON | 01:53:19 | 01:53:18 |
38 | 989 | Régis CHOPIN | HERMINE SPORTS NATURE KERNILIS | 01:53:27 | 01:53:26 |
39 | 911 | Johann LE MEHAUTE | TROTERRIEN LANDI | 01:53:30 | 01:53:29 |
40 | 879 | Jean-Marc EDERN | TROTTERIEN LANDI | 01:53:54 | 01:53:54 |
41 | 984 | Christophe MORVAN | INDÉPENDANT | 01:54:20 | 01:54:20 |
42 | 920 | Patrick BODROS | BREIZH SPORT AVENTURE | 01:54:34 | 01:54:33 |
43 | 983 | Ronald VIGOUROUX | INDÉPENDANT | 01:54:34 | 01:54:33 |
44 | 1031 | EMMANUEL CLAITE | INDÉPENDANT | 01:54:54 | 01:54:53 |
45 | 878 | Julien GERARD | INDÉPENDANT | 01:55:02 | 01:55:01 |
46 | 910 | Rodrigue LE BROCHER | TERRE DE RUNNING LANNION | 01:55:23 | 01:55:22 |
47 | 851 | Steve POIVET | BREST GOELOPEURS | 01:55:33 | 01:55:32 |
48 | 896 | Erwann KERMANAC'H | INDÉPENDANT | 01:55:47 | 01:55:46 |
49 | 1023 | PATRICE COULOIGNER | INDÉPENDANT | 01:56:41 | 01:56:41 |
50 | 857 | Delphine COZ | BREST GOELOPEURS | 01:57:08 | 01:57:08 |
51 | 1015 | Benoit COAT | INDÉPENDANT | 01:57:09 | 01:57:08 |
52 | 889 | Myriam GALLET | NATURVAN | 01:57:21 | 01:57:20 |
53 | 974 | Christophe BARTHE | REDEG 29 | 01:58:02 | 01:58:02 |
54 | 882 | Erwan CORRE | INDÉPENDANT | 01:58:09 | 01:58:09 |
55 | 991 | Fabien GOURMELEN | GOURMELEN | 01:58:18 | 01:58:17 |
56 | 913 | Jérémy GARANDEL | INDÉPENDANT | 01:58:33 | 01:58:33 |
57 | 892 | Philippe CHAPALAIN | ROSKO VITES | 02:01:40 | 02:01:39 |
58 | 996 | LIONEL GALLOU | INDÉPENDANT | 02:01:57 | 02:01:57 |
59 | 931 | Erwann CAROFF | BODILIS VTT AVENTURE | 02:02:11 | 02:02:11 |
60 | 850 | Daniel PLANTEC | REDERIEN PLOUGOULM | 02:02:11 | 02:02:11 |
61 | 962 | Patrice GUILLERM | HERMINE SPORTS NATURE | 02:02:14 | 02:02:13 |
62 | 1001 | LAURENT BOGA | KTR | 02:02:18 | 02:02:17 |
63 | 932 | Anthony AILLERIE | INDÉPENDANT | 02:02:58 | 02:02:57 |
64 | 916 | Axelle CADEC BARBI | MORLAIX TRATHLON | 02:03:10 | 02:03:10 |
65 | 905 | Gregory GLASZIOU | INDÉPENDANT | 02:03:29 | 02:03:29 |
66 | 880 | Kévin LE GODEC | BREIZH CANITUDE | 02:03:31 | 02:03:31 |
67 | 993 | Gerard ROLLAND | REDEG 29 | 02:03:32 | 02:03:31 |
68 | 901 | David HERVE | LANNION TRIATHLON | 02:04:13 | 02:04:13 |
69 | 975 | Yannick KERVOAL | CTS ST THONAN | 02:04:39 | 02:04:38 |
70 | 941 | Anthony GOUEZ | BREIZH SPORT AVENTURE | 02:04:39 | 02:04:38 |
71 | 929 | Olivier LE BIHAN | ECUM CLEDER | 02:05:00 | 02:04:59 |
72 | 954 | CHRISTOPHE COMBOT | TROTTERIEN LANDI | 02:05:07 | 02:05:06 |
73 | 956 | Thomas COLLOC | LES FOULEES DU KERNIC | 02:05:18 | 02:05:18 |
74 | 927 | Alain MONOT | INDÉPENDANT | 02:05:23 | 02:05:23 |
75 | 1011 | Ludovic LADAN | LA ROCHE SPORTS NATURE | 02:05:54 | 02:05:54 |
76 | 891 | Yvon LE JEUNE | COURIR A SANTEC | 02:05:59 | 02:05:59 |
77 | 914 | Gregory DUFAUD | LA JOIE DE COURIR | 02:06:01 | 02:06:01 |
78 | 981 | Yann LARHANTEC | INDÉPENDANT | 02:06:13 | 02:06:13 |
79 | 972 | Lionel BELLEC | HERMINE SPORTS NATURE KERNILIS | 02:06:21 | 02:06:20 |
80 | 923 | Thierry CAER | ST MEEN | 02:08:08 | 02:08:07 |
81 | 924 | Amélie ETIENNE | KASTELL TRAIL RUNNING | 02:08:35 | 02:08:35 |
82 | 973 | Serge HARDY | CLUB ALPIN FRANCAIS BREST | 02:08:45 | 02:08:44 |
83 | 971 | Gregory DARGENT | EQUIP CLUB MADININA | 02:09:11 | 02:09:10 |
84 | 955 | Thierry LE BERRE | INDÉPENDANT | 02:09:23 | 02:09:23 |
85 | 964 | Stephane SUEL | JOIE DE COURIR PLABENNEC | 02:09:23 | 02:09:23 |
86 | 1030 | GILBERT SAOS | INDÉPENDANT | 02:09:36 | 02:09:36 |
87 | 968 | Eric BOURGIN | REDEG 29 PLOURIN LES MORLAIX | 02:09:38 | 02:09:37 |
88 | 986 | Julien CORLOSQUET | HERMINE SPORT NATURE KERNILIS | 02:10:25 | 02:10:24 |
89 | 998 | Fabrice CAILLEAU | SUP 29 MORLAIX | 02:10:36 | 02:10:35 |
90 | 1018 | Guillaume COAT | INDÉPENDANT | 02:11:19 | 02:11:18 |
91 | 875 | Laurent LE SAOUT | MORLAIX TRIATHLON | 02:11:20 | 02:11:20 |
92 | 980 | DENIS TOANEN | BREST GOELOPEURS | 02:11:26 | 02:11:26 |
93 | 1016 | Benoit GALLOUEDEC | EQUIP CLUB MADININA | 02:11:42 | 02:11:41 |
94 | 988 | Thierry FLOCH | HERMINE SPORT NATURE KERNILIS | 02:11:52 | 02:11:52 |
95 | 1004 | PIERRICK GUILLOTIN | GUIPAVAS OXYGENE | 02:12:11 | 02:12:10 |
96 | 866 | GABRIEL VERZA | KASTELL TRAIL RUNNING | 02:12:32 | 02:12:31 |
97 | 987 | Rachel DANT | COURIR A SIZUN | 02:12:35 | 02:12:35 |
98 | 1029 | DORIAN LE PLUART | INDÉPENDANT | 02:12:35 | 02:12:35 |
99 | 917 | Jérôme BARBE | INDÉPENDANT | 02:12:41 | 02:12:41 |
100 | 997 | JEAN LUC TURPIN | INDÉPENDANT | 02:12:57 | 02:12:57 |
101 | 919 | Kevin RIOU | BODILISVTTAVENTURE | 02:13:07 | 02:13:07 |
102 | 976 | Nadine GRALL | KASTEL TRAIL RUNNING | 02:13:14 | 02:13:14 |
103 | 985 | Cedric CADIOU | REDEG 29 | 02:13:15 | 02:13:14 |
104 | 982 | Gilbert KEROMNES | COURIR A MORLAIX | 02:13:47 | 02:13:47 |
105 | 966 | Alain BRIANT | COURIR A LOCQUE | 02:13:48 | 02:13:47 |
106 | 944 | Philippe GLOANEC | HERMINE SPORTS NATURE KERNILIS | 02:14:39 | 02:14:38 |
107 | 872 | Stephanie BOUGET | COURIR A MORLAIX | 02:14:42 | 02:14:41 |
108 | 903 | Mickael JIFFRELOT | INDÉPENDANT | 02:15:25 | 02:15:25 |
109 | 953 | Gurvan STEPHAN | TEAM GWERLISKIN | 02:15:40 | 02:15:39 |
110 | 886 | Alexis BERNARD | INDÉPENDANT | 02:16:21 | 02:16:20 |
111 | 999 | JEAN PIERRE LE BERRE | COURIR A SANTEC | 02:16:26 | 02:16:26 |
112 | 898 | Olivier LANDAU | INDÉPENDANT | 02:16:39 | 02:16:38 |
113 | 928 | Pierre-Yves LE GAC | BREST GOELOPEURS | 02:16:58 | 02:16:57 |
114 | 897 | Christel NEDELEC | REDERIEN PLOUGOULM | 02:17:20 | 02:17:19 |
115 | 883 | Anne RANC | INDÉPENDANT | 02:17:53 | 02:17:52 |
116 | 859 | Jérémie DENIEL | COURIR A MORLAIX | 02:17:54 | 02:17:54 |
117 | 855 | Julien LE CORRE | INDÉPENDANT | 02:18:01 | 02:18:00 |
118 | 887 | Christelle HELLEGOET | TROTTERIEN LANDI | 02:18:39 | 02:18:39 |
119 | 1025 | MARC MEVEL | INDÉPENDANT | 02:18:43 | 02:18:42 |
120 | 994 | BERTRAND MORIZUR | IL ETAIT UN FOIE | 02:19:16 | 02:19:16 |
121 | 959 | Grégory BOUR | INDÉPENDANT | 02:19:19 | 02:19:18 |
122 | 893 | CLAUDE LE GOT | INDÉPENDANT | 02:19:49 | 02:19:48 |
123 | 969 | Denis PORHEL | EQUIP CLUB MADININA | 02:19:54 | 02:19:53 |
124 | 967 | Olivier RAMPNOUX | TEAM MADININIA | 02:19:55 | 02:19:54 |
125 | 978 | Patrice GUILLOU | EQUIP CLUB MADININA | 02:19:55 | 02:19:54 |
126 | 940 | David LAZENNEC | EQUIP CLUB MADININA | 02:19:56 | 02:19:55 |
127 | 935 | CAROLINE PERON | INDÉPENDANT | 02:20:19 | 02:20:18 |
128 | 895 | Ronan DANIELOU | ECUM CLEDER | 02:20:42 | 02:20:42 |
129 | 856 | Morgane ROUSSELOT HENRIO | ROSCOVITES | 02:20:49 | 02:20:49 |
130 | 884 | CELINE AUBRY | TROTTERIEN LANDI /ASHM | 02:21:01 | 02:21:01 |
131 | 957 | KARINE BODROS | INDÉPENDANT | 02:21:08 | 02:21:07 |
132 | 970 | Marie-Gabrielle CADIOU | COURIR A MORLAIX | 02:21:12 | 02:21:12 |
133 | 877 | Philippe WALLBOTT | OPTIQUE DES JACOBINS | 02:21:37 | 02:21:37 |
134 | 1028 | LAETITIA DUBOIS | INDÉPENDANT | 02:22:04 | 02:22:03 |
135 | 1027 | JEROME DUBOIS | INDÉPENDANT | 02:22:04 | 02:22:04 |
136 | 899 | Gilles CRIBIER | REDERIEN PLOUGOULM | 02:22:37 | 02:22:37 |
137 | 946 | Sylvain CUEFF | EQUIP CLUB MADININA | 02:23:14 | 02:23:14 |
138 | 894 | Vincent DUMONT | INDÉPENDANT | 02:23:24 | 02:23:24 |
139 | 902 | Yann RICHARD | INDÉPENDANT | 02:23:25 | 02:23:24 |
140 | 950 | Alexis RAFFRAY | INDÉPENDANT | 02:24:05 | 02:24:04 |
141 | 1009 | Sébastien MEVEL | INDÉPENDANT | 02:24:41 | 02:24:41 |
142 | 934 | Nicolas CAVAREC | INDÉPENDANT | 02:26:09 | 02:26:08 |
143 | 918 | CHRISTOPHE DARGENT | EQUIP CLUB MADININA | 02:26:14 | 02:26:14 |
144 | 990 | Erwan PAUGAM | EQUIP CLUB MADININA | 02:26:15 | 02:26:14 |
145 | 958 | Alexandre DENIEL | INDÉPENDANT | 02:27:40 | 02:27:40 |
146 | 945 | Jean luc OLIER | KASTELL TRAIL RUNNING | 02:27:45 | 02:27:45 |
147 | 912 | Nicolas BLEUNVEN | KASTELL TRAIL RUNNING | 02:27:47 | 02:27:46 |
148 | 948 | Lionel JOSSET | TORTUES DE L ELORN | 02:27:52 | 02:27:51 |
149 | 904 | Christian GUINARD | MADININA | 02:28:05 | 02:28:05 |
150 | 885 | Philippe BRIGAUDEAU | LA JOIE DE COURIR PLABENNEC | 02:28:54 | 02:28:54 |
151 | 939 | Fanny COATANEA | INDÉPENDANT | 02:29:26 | 02:29:26 |
152 | 876 | Stéphane MAUGER | INDÉPENDANT | 02:30:16 | 02:30:16 |
153 | 943 | Hubert COAT | INDÉPENDANT | 02:30:18 | 02:30:17 |
154 | 1017 | Maryline URIEN | REDEG29 | 02:31:48 | 02:31:48 |
155 | 930 | Hélène LE GALL | LES COQUELICOTS | 02:32:07 | 02:32:06 |
156 | 925 | Priscillia CHAZEL | REDEG 29 PLOURIN LES MORLAIX | 02:32:30 | 02:32:30 |
157 | 926 | Luc MAREM | EQUIP CLUB MADININA | 02:32:43 | 02:32:43 |
158 | 965 | Francoise PINVIDIC | INDÉPENDANT | 02:32:43 | 02:32:43 |
159 | 907 | Ilia BANOVSKI | INDÉPENDANT | 02:33:19 | 02:33:18 |
160 | 942 | Véronique PAGE | INDÉPENDANT | 02:34:06 | 02:34:05 |
161 | 874 | Serge TAILE MANIKOM | INDÉPENDANT | 02:34:09 | 02:34:09 |
162 | 854 | Stéphanie PLANTEC | REDERIEN PLOUGOULM | 02:34:10 | 02:34:10 |
163 | 947 | Valérie JOSSET | ASMB | 02:35:33 | 02:35:33 |
164 | 1010 | PATRICK GUYOMAR | EQUIP CLUB MADININA | 02:38:31 | 02:38:31 |
165 | 909 | Magali CERON | EQUIP CLUB MADININA | 02:38:31 | 02:38:31 |
166 | 952 | Jean Marc URBIN | INDÉPENDANT | 02:39:06 | 02:39:06 |
167 | 1022 | CHRISTELLE LAMIRE | INDÉPENDANT | 02:40:22 | 02:40:22 |
168 | 862 | Marc TOURNELLEC | A.S.PLOUGUIN | 03:07:18 | 03:07:17 |
169 | 861 | Cindy JOLIVET | AS PLOUGUIN | 03:07:18 | 03:07:18 |
- | 915 | Ewen CORRE | INDÉPENDANT | 00:00:00 | 00:00:00 |
- | 921 | David RUNGOAT | INDÉPENDANT | 00:00:00 | 00:00:00 |
- | 868 | Olivier JEHL | INDÉPENDANT | 00:00:00 | 00:00:00 |
- | 992 | Johann ESTANEZ AGUAS | INDÉPENDANT | 00:00:00 | 00:00:00 |
- | 870 | Cédric LE BERR | MIKAEL QUERE TRANSPORT | 00:00:00 | 00:00:00 |
- | 1019 | BRENDAN TANGUY | INDÉPENDANT | 00:00:00 | 00:00:00 |
- | 960 | Matthieu LE REST | TEAM HENAFF | 00:00:00 | 00:00:00 |
- | 858 | Cyril LE NAY | TEAM AUDI INTERSPORT PAIMPOL LANNION | 00:00:00 | 00:00:00 |
- | 1002 | Mickael MARTIN | INDÉPENDANT | 00:00:00 | 00:00:00 |
- | 938 | Sylvain LEICK | DAUPHINS DE L ELORN | 00:00:00 | 00:00:00 |
- | 906 | James DONER | LTA | 00:00:00 | 00:00:00 |
- | 852 | Olivier SOUFFLET | FOOTING LANDERNEEN | 00:00:00 | 00:00:00 |
- | 1012 | Jean-Baptiste CAER | INDÉPENDANT | 00:00:00 | 00:00:00 |
Nos Partenaires








